A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área.
Em 2014 a OBMEP comemora a sua décima edição. Com grande adesão e apoio das escolas, professores, pais e alunos, o programa frutificou e novos projetos foram iniciados, possibilitando novos acessos a um ensino de matemática diferenciado.
| EREM SEVERINO CORDEIRO DE ARRUDA | |||
| OBMEP 2014 | |||
| RELAÇÃO DE ALUNOS CLASSIFICADOS PARA 2ª FASE | |||
| Nome | nota | Série | |
| 1 | Evianni Maria de Lemos Santos | 20 | 3º C |
| 2 | Sérgio Luiz Soares de Brito | 19 | 3º C |
| 3 | Rodrigo José Araújo Nascimento | 17 | 3º C |
| 4 | Amaro Gabriel de Lemos | 16 | 3º C |
| 5 | Everton Ferreira da Silva | 16 | 3º C |
| 6 | Yanca Rayssa Lima Falcão | 15 | 1º C |
| 7 | Maria Izabel Alves Ferreria | 15 | 3º C |
| 8 | Alex Moura dos Santos | 14 | 3º C |
| 9 | Felipe Lima dos Santos Junior | 14 | 3º C |
| 10 | Maria Naiara Florencio | 14 | 3º C |
| 11 | Amauri Carlos Macedo Junior | 13 | 3º C |
| 12 | Rubens Fernando Alves da Silva | 12 | 3º C |
| 13 | JOSÉ ÉRMERSON ALVES DA SILVA | 10 | 2º C |
| 14 | ALISSON DE LIMA ANDRADE | 9 | 2º C |
| 15 | Ítalo Menenzes de Lima Poroca | 9 | 3º A |
| 16 | Douglas de Jesus | 8 | 1º A |
| 17 | ALINE LIMA DOS SANTOS | 8 | 1º C |
| 18 | Igor Souza Silva | 8 | 2º B |
| 19 | CAIO JOSE DO NASCIMENTO | 8 | 2º C |
| 20 | MATEUS FELIPE DE PAIVA SILVA | 8 | 2º C |
| 21 | JEFFERSON WILLYAM DA SILVA JORGE | 8 | 2º C |
| 22 | Maria Monaliza Soares Oliveira | 8 | 3º C |
| 23 | Luís Carlos de Lima Silva | 7 | 3º A |
| 24 | Igor Mateus Barbosa Moura | 7 | 3º A |
| 25 | Míria Laine Silva de Assis | 7 | 3º A |
| 26 | Nataniel Queiroz Lúcio | 7 | 3º B |
| 27 | Jeniffer Laysa da Silva Jorge | 7 | 3º C |
| 28 | Maiany Carlyn Soares dos Santos | 7 | 3º C |
| 29 | Jaqueline Silva Santos | 7 | 3º B |
| 30 | Evelim Eduarda de Barros Silva | 7 | 2º A |
| 31 | Misael Henrique Barbosa dos Santos | 7 | 2º B |

